Ploeguitslag wedstrijd

Datum: 2024-09-07

Blok 1 - 12:00

12:00 - 105 - Open masters acht

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 1 Hertog/Gert Boxem 19:21 VA VB 22:51
2 4 Beatrix/Michel van Bergen 19:30 VF VF 21:27
3 2 Gouda/Ilja Kamphuis 19:59 VA VA 23:53
4 3 Breda 1/Willem Muller 20:09 VF VG 21:36
5 5 Breda 2/Wim Buitendijk 22:51 VF VF 25:08

12:00 - 110 - Dames masters dubbelvier-zonder

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 10 Spaarne/Dorien Heijting 20:56 VC VC 21:06
2 9 Maas/Aukje Teenstra-Hendrickx 23:07 VC VD 22:52
3 7 Breda/Charlotte Kloek 23:10 VE VE 22:33
4 11 KR Brugge 2/Katrien Pallemaerts 24:12 VE VE 23:33
5 8 KR Brugge 1/Caroline Goethals 24:16 VC VD 24:01

12:00 - 115 - Dames masters dubbelvier-met

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 13 Beatrix/Marijke Veenstra 22:01 VA VA 22:12
2 14 Breda 1/Linda van Velthoven 22:36 VA VB 22:30

12:00 - 125 - Heren masters dubbeltwee

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 18 Beatrix 1/Gerard Egelmeers 20:04 VE VE 20:04
2 17 Hertog/Honte/Willem Nikkelen 20:22 VE VE 20:22
3 16 Binnenmaas/Marc Heidt 21:30 VD VD 21:50
4 21 Dudok van Heel/Bram Bruininks 22:15 VA VA 23:44
5 22 Beatrix 2/Vianney Koelman 22:16 VE VF 21:51
6 20 Breda/Tarek Bassil 22:40 VE VE 22:39
7 23 Hertog/Willem-Jan de Wijs 22:49 VD VD 23:11
8 15 KR Brugge/Sten Van Slycke 24:56 VA VB 26:16

12:00 - 130 - Mixed masters dubbeltwee

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 26 Breda/Hans van Engen 22:12 VD VD 21:26
2 28 Breda/Leerdam/Corrie van Es 22:24 VD VD 21:37
3 29 Gorcumse/Sabina de Lange 22:33 VB VC 22:11
4 27 Dordrechtsche R&ZV/Niels Jenster 23:12 VD VE 22:03
5 25 Honte/Sander Verdonk 24:12 VB VB 24:13

12:00 - 140 - Dames masters vier-met

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 31 Beatrix/Inge Peters 24:13 VD VD 22:31

12:00 - 145 - Dames masters skiff

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 38 Tilburgse Open Roeivereniging/Katriene Schoenmakers 24:44 VA VC 21:25
2 35 Dordrechtsche R&ZV/Rianne der Weduwe 24:50 VA VA 22:09
3 36 Breda/Marion Dauwerse 26:00 VF VF 21:21
4 33 Maas/Renate van der Hoek 26:08 VA VC 22:38
5 34 Maas/Karolien Nijhuis 27:25 VF VF 22:31
6 37 Breda/Anita van de Klundert 28:05 VF VG 22:28

Blok 2 - 15:00

15:00 - 201 - Open masters dubbelacht

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 40 Laak/Hens Meengs 19:45 VD VD 23:12
2 39 Rijnland 1/Marten Lootsma 20:28 VD VE 23:39
3 41 Rijnland 2/Paul van Tulder 21:11 VD VH 22:30

15:00 - 210 - Dames masters acht

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 43 Breda/Katja Wevers 23:23 VE VE 23:35

15:00 - 215 - Open masters dubbelvier

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 49 Breda 2/Leon Elmans 19:15 VC VD 21:09
2 48 Beatrix/Ger van der Laan 19:25 VC VC 21:45
3 50 KRGC Club Gent/Wim Dereijnck 19:56 VC VC 22:19
4 51 Roosendaalse RV/Henk Seldenrath 20:19 VC VD 22:19
5 46 Maas/Hans de Gooijer 21:35 VE VE 23:20
6 47 Breda/Ivo Tienhoven 22:47 VE VF 24:11
7 45 Breda 1/Twan de Loos 24:18 VE VH 24:09

15:00 - 225 - Open masters dubbelvier-met

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 54 Beatrix 1/Tom Jansen 19:43 VF VF 20:19
2 57 Breda/Dries Bollen 21:19 VF VF 21:58
3 55 De Helling/Gijsjan van Blokland 21:23 VF VF 22:02
4 53 Gouda/Anne Kamphuis 21:31 VE VE 22:35
5 56 Beatrix 2/Frank Heessels 21:52 VE VE 22:57

15:00 - 237 - Dames masters dubbeltwee

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 60 Beatrix/Jolien Hakstege 22:45 VA VA 21:50
2 61 Dordrechtsche R&ZV/Margriet Klaren 23:17 VC VC 21:42
3 59 Viking/Dudok van Heel/Mira van der Mije 23:24 VA VB 22:11
4 64 Rijnland/Evelien Korving 23:27 VE VE 21:06
5 62 Alphen 1/Jakoline van Empel 24:06 VC VC 22:27
6 65 Alphen 2/Anja van Leeuwen 24:08 VE VF 21:19
7 66 De Helling/Anja van Blokland 24:19 VE VG 20:56
8 63 Alphen 3/Annivera van Veen 24:36 VC VC 22:55

15:00 - 245 - Heren masters twee-zonder

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 68 Breda 1/Joost Doense 22:46 VE VG 21:02
2 67 Dordrechtsche R&ZV/Bart Naaktgeboren 24:00 VE VF 22:44
3 69 Breda 3/Robert Bakker 24:24 VE VF 23:07

15:00 - 255 - Heren masters skiff

Plaats Rug# Ploeg Tijd Subveld Cat. Corr.tijd
1 75 Roosendaalse RV/Joris Constandse 21:25 VA VA 21:13
2 78 Maas/Jacob Koster 21:47 VE VE 20:14
3 71 Honte/Machiel Bos 22:22 VE VE 20:47
4 82 Rijnland/Job de Haas 22:25 VE VE 20:50
5 83 Breda/Eric Masclee 22:35 VE VE 20:59
6 85 Laak/Petr Mitas 22:51 VC VD 21:34
7 86 Roosendaalse RV/Jurgen Constandse 23:08 VF VF 21:06
8 80 Breda/Pascal Voets 23:43 VE VE 22:02
9 81 Isala/Wim ter Beek 23:45 VE VE 22:04
10 77 Rijnland/Jan Cees Sabel 24:08 VE VE 22:25
11 79 KR Brugge/Erik Van Der Hart 24:25 VC VC 23:29
12 84 Beatrix/Roelof Kleppe 24:42 VG VG 21:57
13 72 Gouda/Ronald den Boogert 25:31 VF VF 23:16
14 74 KR Brugge/Jean-Paul Verbrugghe 26:29 VG VG 23:33
15 76 Honte/Sander Verdonk 26:33 VA VB 26:00
16 73 Roosendaalse RV/Peter Flinkenflögel 30:59 VG VH 26:28