Ploeguitslag wedstrijd

Datum: 2017-06-24

Dagwinnaar op handicap

Plaats Veld Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 28 - DV - 1x 59 Rijnland/Brouwer-Vogel, Lia 24:24 18:07 VB VH

Blok 1 - 12:00

12:00 - 19 - HV - 8+

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 6 Laak/Tromp/Bavelaar, Taco 17:05 19:21 VC VD
2 11 Breda/Dudok/Heymeijer, Geert-Jan 17:17 19:45 VC VC
3 8 Spaarne/Vroon, Bas 17:22 20:13 VC VC
4 3 Beatrix 2/Nijman, Peter 18:19 19:46 VE VF
5 4 Maas/Helbing, Willem Arnold 18:20 19:55 VE VF
6 7 Gouda/Nieuwenhuijzen, Dirk van 18:49 20:45 VE VE
7 9 Beatrix 1/Bakel, Grignon van 19:12 21:46 VC VD
8 10 Breda/Tienhoven, Ivo 19:18 21:58 VC VD
9 5 Alphen/Arendts, Ruud 19:19 22:00 VC VD

12:00 - 20 - DV - 4x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 14 TOR/Backx, Mandy 19:37 20:16 VA VA
2 15 Breda 1/Veerman, Janneke 21:52 22:23 VA VB
3 13 Breda 2/Vergouwen, Inge 21:56 22:16 VA VB

12:00 - 21 - DV - 4*

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 33 Breda/Verheugd-Rombouts, Liesbet 20:04 19:21 VD VD
2 24 Leythe/Geuke, Mariëtte 20:32 20:39 VA VA
3 29 Hertog 3/Kort, Marieke de 20:42 20:50 VA VA
4 18 Alphen/Hooftman, Annelies 20:52 20:04 VD VD
5 30 Hertog 1/Aarssen, Monique van de 20:54 20:31 VC VC
6 28 De Waal/Viking/Goede, Annemarie 20:56 20:24 VC VC
7 31 Aross 1/Haaster, Judy van 21:07 20:16 VD VD
8 21 Breda/Nereus/Bel, Alexandra van 21:31 21:28 VA VB
9 27 Rijnland 2/Miltenburg, Eugenie v 21:38 20:42 VD VD
10 19 Hertog 2/Heuvink, Linda 21:45 20:41 VD VD
11 17 Barendrecht/Eek, Erica 21:58 21:12 VD VD
12 34 Hertog 4/Goossens, June 22:01 21:51 VA VB
13 22 Gouda/Hoef-Wisse, Anja van de 22:16 21:49 VC VC
14 23 TOR/Wijs-van Loon, Wilma de 22:17 21:23 VD VD
15 26 Beatrix/Stokvis, Angelique 22:24 21:55 VC VC
16 32 Rijnland 1/Haer-Douma, Ingrid de 22:28 21:14 VD VE
17 35 Rijnland 3/Gent, Heleen van 22:55 21:57 VD VD
18 20 DDP/Gallee-Frijlink, Yvette 23:16 21:31 VD VF
19 25 Aross 2/Verlinden, Femke 24:22 23:38 VC VC

12:00 - 22 - HV - 2x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 50 Binnenmaas/Emmen, Harald van 19:07 20:03 VB VB
2 46 Vada 1/Spuij, Machiel 19:12 20:07 VB VB
3 53 Laak/Kemmere, Thomas 19:27 20:08 VB VC
4 37 Breda 5/Engen, Hans van 19:33 19:58 VD VD
5 43 TOR 1/Jansen, Joost 19:50 19:55 VE VE
6 39 Breda 2/Walree, Nico van 19:57 20:16 VD VD
7 48 Nautilus 2/Werf, Ivo van de 20:20 21:14 VB VB
8 45 Vada 2/Bos, Nico 20:27 20:43 VD VD
9 40 Breda 4/Adema, Jos 20:37 20:49 VD VD
10 54 Gouda 2/Kamphuis, Anne 20:53 20:47 VE VE
11 38 Vada 3/Valkenburg, Johan van 21:02 21:18 VD VD
12 47 Breda 1/Jager, Rien de 21:05 19:38 VF VF
13 49 Nautilus 1/Cornelisse, John 21:44 20:04 VF VH
14 42 Gouda 1/Beerthuizen, André 21:53 22:01 VE VE
15 52 Honte/Bouwman, Christiaan 22:06 23:11 VB VB
16 44 Aross/Bakkum, Paul 22:32 21:41 VF VF
17 51 Barendrecht/Sjouwerman, Bob 22:42 22:05 VF VF
18 41 Breda 3/Brink, Titus van den 23:49 23:40 VE VE

12:00 - 24 - DCL - 4*

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 55 Gouda/Vogelezang, Anita 22:09 21:47 VB VB

12:00 - 25 - H - C4*

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 57 Hertog 1/Stumpel, Dick 21:04 22:04 VA VA
2 58 Hertog 2/Bogers, Bert 22:36 22:26 VA VD

12:00 - 28 - DV - 1x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 62 Tromp/Klausen, Lise 22:48 19:19 VB VD
2 61 Scaldis/Vlaanderen, Ellen van 22:54 20:11 VB VB
3 60 DDP/Mulder, Leoni 23:43 20:49 VB VB
4 59 Rijnland/Brouwer-Vogel, Lia 24:24 18:07 VB VH
5 63 Beatrix/Hakstege, Gerdien 26:10 21:21 VB VF

12:00 - 29 - J18 - 2x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 65 Breda/Dijkman, Marnix 19:55 20:19 J16 J16

12:00 - 33 - Mix - 2x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 67 Gorcumse/Bruggen, Chris van 20:48 20:05 Sen Sen
2 68 Roosendaalse/Schijvenaars 21:21 20:30 Sen Sen

12:00 - 34 - MixV - 2x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 70 Gorcumse/Waard, Nelleke de 20:36 19:40 VA VA
2 69 Roosendaalse 2/Voets-Becker, Sim 21:10 20:02 VA VE
3 71 Roosendaalse 1/Poppel, Denise va 21:19 19:53 VA VC

Blok 2 - 15:00

15:00 - 00 - Mix - 8+

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 1 Rowdow/Valckx, George 21:05 22:07 VD VD

15:00 - 35 - DV - 8+

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 75 Beatrix/Klawer, Antoinette 19:25 20:14 VC VC
2 77 Breda/Leeuwen, Let van 20:36 21:17 VC VC
3 73 Spaarne/Vegt, Marjolijn van der 20:41 21:15 VD VD
4 76 Honte/Rentier, Karina 21:57 22:42 VC VC
5 74 Rijnland/Hoeksma, Lieneke 22:17 21:52 VD VF
6 78 Gouda/Gennep, Janneke van 22:36 23:11 VD VD

15:00 - 36 - HV - 4x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 79 TOR/Prijt, Robert-Paul 18:35 20:39 VC VC
2 82 Breda 1/Jager, Rien de 20:24 19:14 VG VI
3 81 Binnenmaas/Lerink, Peter 20:30 22:30 VC VD
4 84 Dordrechtsche/Breda/Ligthart, Ke 20:32 19:24 VG VI
5 83 Brugge/Vandepitte 20:47 23:03 VC VC
6 80 Breda 2/Freling, Wijnand 21:11 21:38 VG VG

15:00 - 37 - HV - 4*

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 93 Laak/Haan, Johan de 17:43 19:08 VB VC
2 87 Breda/Engen, Hans van 17:55 19:26 VB VC
3 88 Dordrechtsche/Meuzelaar, Johan 18:42 20:26 VB VC
4 92 Beatrix/Roest, Arne de 19:02 20:59 VB VB
5 86 Spaarne/Carrière, Daniël 19:24 20:27 VD VD
6 85 Leythe/Huisman, Tim 19:29 20:54 VD VD
7 89 DDP/Boekholt, Huib 19:41 21:20 VB VC
8 91 Viking/Vries, Henk-Jan de 20:01 21:28 VD VD
9 90 Honte/Heukels, Victor 20:11 21:41 VB VC

15:00 - 38 - DV - 2x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 103 Hertog/Bruininck, Nicole 21:10 19:50 VC VC
2 97 Beatrix 1/Fonville, Judy 21:55 22:12 VA VA
3 99 De Waal 1/Bos, Anne 22:05 20:37 VC VC
4 102 Viking/Rijs, Anouk 22:13 20:52 VA VB
5 95 Roosendaalse/Konings, Lisette 22:22 20:48 VC VC
6 101 De Waal 2/Goede, Annemarie 22:32 20:46 VC VC
7 96 Beatrix 2/Herin, Juliette 23:23 22:04 VA VB
8 100 Binnenmaas/Meer, Juliette van de 23:28 21:38 VC VC
9 98 Dordrechtsche/van Oeveren, Ellen 23:32 21:12 VC VE
10 104 Gouda/Mevissen, Saskia 23:54 22:33 VA VB

15:00 - 40 - HCL - 4*

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 105 Roosendaalse/Hoof, Robin van 20:09 22:06 Sen Sen

15:00 - 41 - DV - C4*

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 107 DDP/Brandt, Anita 23:47 21:26 VD VD

15:00 - 42 - HV - 4+

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 110 Breda 2/Dauwerse, Fred 19:51 20:23 VD VD
2 109 Breda 1/Bakker, Robert 20:40 21:05 VD VE

15:00 - 44 - HV - 1x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 129 Honte 2/Bos, Machiel 20:57 19:47 VD VD
2 116 Vada 2/Spuij, Machiel 20:58 20:09 VC VC
3 128 Aengwirden/Noord, Jan-Bas van 21:03 19:10 VF VF
4 131 Honte 1/Bohncke, Collin 21:10 20:58 VA VA
5 113 Breda 2/Voets, Pascal 21:13 20:06 VD VD
6 122 Spaarne/Berg, Jeroen van den 21:40 21:13 VA VB
7 115 Aeneas/Knop, Albert 21:52 19:43 VF VF
8 132 Breda 1/Bielderman, Johan 21:55 19:38 VF VF
9 125 Viking/Klos, Tomas 21:57 21:03 VC VC
10 118 Rijnland 1/Luttikhuizen, Bernard 22:01 18:54 VG VH
11 124 Club Nautique de Belbeuf/Slagmaa 22:13 21:03 VD VD
12 130 Alphen/Tillmanns, Francis 22:23 20:35 VE VE
13 112 Scaldis/Nieuwdorp, Hans 22:26 20:43 VE VE
14 123 Beatrix 2/Beers, Kees van 22:27 20:27 VF VF
15 133 Roosendaalse/Constandse, Jurgen 22:34 21:06 VE VE
16 114 De Waal/Luckers, Erik 22:36 22:15 VA VA
17 117 Vada 1/Hachmer, Sjoerd 22:44 22:25 VA VA
18 119 TOR/Chocolaad, Angelico 22:48 21:28 VD VD
19 127 Tubantia/Laarhoven, Jan van 23:02 19:24 VG VH
20 111 Rijnland 2/Bruijn, Kees de 23:29 20:55 VG VG
21 126 TOR/Weigel 23:39 22:41 VC VC
22 121 Gent/Vennet 24:09 21:04 VG VG
23 120 Breda 3/Steverink, Paul 24:11 21:24 VG VG

15:00 - 45 - M18 - 2x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 135 Breda/Tienhoven, Frederique 21:49 19:17 J16 J16

15:00 - 46 - MixV - 4x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 137 Binnenmaas/Jong, Arjan de 21:04 21:45 VE VE
2 138 Breda/Marijnissen, Angela 21:59 22:19 VE VE

15:00 - 47 - MixV - 4*

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 139 Alphen/Rijnders, Carel 19:20 19:11 VC VC
2 140 Beatrix/Zeijl, Tjeerd van 20:49 22:06 VC VC

15:00 - 48 - HV - 2-

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 142 Spaarne/Bakker, Stefan de 20:53 20:57 VB VC
2 143 Willem III/Brokx, Alexander 21:08 21:19 VB VB
3 141 Rijnland/Boissevain, Jan Willem 21:09 20:26 VB VE
4 144 Alphen/Duijser, Louis 22:30 21:54 VB VD

15:00 - 49 - HCL - 1x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 145 Roosendaalse 2/Constandse, Joris 21:52 21:43 Sen Sen

15:00 - 54 - HCL - 2x

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 148 Gouda/Boogert, Ronald den 21:02 21:36 VA VB
2 149 Honte/Remijnse, Nathan 21:21 22:05 VA VA
3 147 Brugge/Claeys 22:24 23:20 VB VC

15:00 - 99 - HLTA - 2-

Plaats Rug# Ploeg Tijd Hctijd Subveld Cat.
1 151 Breda/Slagter, Ron 31:20 30:21 VE VE